حجم المرفأ | الأسعار المعتادة | أسعار الزبائن الدائمين وسكان الموج مسقط |
طول المرفأ (متر) | سنويا (ريال عماني) | سنويا (ريال عماني) |
10 | 2,465 | 1,726 |
12 | 3,550 | 2,485 |
15 | 5,380 | 3,766 |
18 | 7,510 | 5,257 |
20 | 8,970 | 6,279 |
25 | 13,080 | 9,156 |
30 | 17,490 | 12,243 |
35 | 21,975 | 15,382 |
40 | 26,310 | 17,417 |
وديعة الضمان
350 ريال عماني أو ما يعادل رسوم رصيف المرسى لمدة شهر واحد، أيهما أكبر.
(مبلغ الضمان قابل للاسترداد في نهاية مدة الرسو).
الماء والكهرباء
تعتمد الرسوم على الأسعار المحددة من مزودي هذه الخدمات محلياً، بالإضافة إلى الرسوم الإدارية لمرسى الموج.
تعتبر الأسعار صحيحة ودقيقة في وقت طباعة الإيصالات، وهي عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
تطبق الشروط والأحكام.
اتصل بنا